MF_Group_CrossGroup
简述
中性化-交叉分层分组(分层中性化)
注意:结果跟中性化因子的顺序有关。
MF_Group_CrossGroup(Data:DBData;FName:String;GName:Array;GNum:Integer;Score:DBData):Table
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| Data | DBData | 数据表类型,因子数据 |
| FName | String | 字符串, 目前只支持单个因子值字段名 |
| GName | Array | 一维字符串数组,待中性因子值的字段名,可以为多个字段名组成的数组 |
| GNum | Integer | 整数,控制每一层的分组数 |
| Score | DBData | 数据表类型,中性得分 |
| 返回 | Table | Table,最后输出待检测因子,在控制中性因子之后的排名,输出后的排名可以用 frameQcut 进行分组 |
范例01
Data := MF_Demo_Data_YS_02();
GName :=array('市值','账面市值比');
Gnum := 5;
FName := '收盘价';
return MF_Group_CrossGroup(Data,FName,GName,GNum,srore);
//结果
