FI_rt_To_roll_cagr
简述
移动年化收益率(%)
FI_rt_To_roll_cagr(r:Array;DaysIn1y:Integer;window:Integer;min_periods:Integer):array;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| r | Array | 数组,收益率(%),可为一维数字数组,或者用一列表示一个资产收益率(%)序列的二维数组 |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数,小于0、默认时表不年化 |
| window | Integer | 整数,移动窗口 |
| min_periods | Integer | 整数,最小窗口个数,小于部分设为Nan |
| 返回 | array | array,移动年化收益率(%) |
table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
return FI_rt_To_roll_cagr(r,250,10,5);
//结果:
