更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|
| 2026-04-10 | 1、增加价格变动类型为“不修正转股价”的数据
2、新增字段:
504005 未来不修正开始日
504006 未来不修正截止日
|
| 2021-04-22 | 新增字段说明
|
| 2019-07-17 | 删除指标:转股比例(%)
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 504 | 债券.可转债转股价变动 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 504000 | Integer | 生效日 | | 【注1】
|
| 504001 | Integer | 执行日 | | 【注2】
|
| 504002 | Integer | 公布日 | |
|
| 504003 | Float | 转股价 | |
|
| 504004 | Char | 价格变动类型 | | 【注3】
|
| 504005 | Integer | 未来不修正开始日 | | 【注4】
|
| 504006 | Integer | 未来不修正截止日 | | 【注4】
|
【注1】
1、对于初始转股价,为债券计息日
2、对于调整/修正转股价,为转股价格变动日
3、对于不修正转股价,等于公布日
【注2】
1、转股开始前,为转股开始日
2、转股开始后,为转股价格变动日,即等于生效日
【注3】
1、初始转股价
2、调整转股价:因送股转增等调整转股价
3、修正转股价:向下修正转股价
4、不修正转股价:不向下修正转股价
【注4】
1、在未来一段时间内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案
2、对价格变动类型为修正转股价、不修正转股价的有效
数据范例
| StockID | StockName | 生效日 | 执行日 | 公布日 | 转股价 | 价格变动类型 | 未来不修正开始日 | 未来不修正截止日
|
|---|
| SZ123146 | 中环转2 | 20220429 | 20221114 | 20220429 | 7.47 | 初始转股价 | 0 | 0
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20230110 | 20230110 | 20230110 | 7.47 | 不修正转股价 | 20230110 | 20230630
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20230621 | 20230621 | 20230615 | 7.42 | 调整转股价 | 0 | 0
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20231012 | 20231012 | 20231012 | 7.42 | 不修正转股价 | 20231012 | 20240331
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20240516 | 20240516 | 20240516 | 6.3 | 修正转股价 | 20240516 | 20240831
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20240619 | 20240619 | 20240613 | 6.26 | 调整转股价 | 0 | 0
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 6.26 | 不修正转股价 | 20240925 | 20241231
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20250125 | 20250125 | 20250125 | 6.26 | 不修正转股价 | 20250125 | 20250430
|
| SZ123146 | 中环转2 | 20250708 | 20250708 | 20250702 | 6.23 | 调整转股价 | 0 | 0
|
访问代码
债券代码:如SH113003
取数示例
//提取重工转债 SH113003在20140101的最新转股价
Return vselect drange(0 to 0)['转股价']
from infotable 504
of 'SH113003'
where ['生效日']<=20140101
order by ['生效日'] desc
end;
//返回:4.87
相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标,用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
1、数据专家:
证券数据专家:拓展指标》债券指标》可转债
证券时间序列数据专家:拓展指标》债券指标》可转债
2、资源管理器:
公用函数》拓展函数》.Net拓展函数》债券》可转债
部分指标如下:
| 函数名 | 函数别名
|
|---|
| CB_Convertible_Parity() | 转换平价
|
| CB_Conversion_Premium_Rate() | 转股溢价率
|
| CB_Transfer_Price() | 转股价
|
| CB_RevisedTriggerPrice() | 下修触发价
|
| CB_TriggerPriceRedemption() | 赎回触发价
|
| CB_TriggerPricePutback() | 回售触发价
|
| CB_Pure_bond_Premium_Rate() | 纯债溢价率
|
| ... | ...
|
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2026-02-05-应用专题-可转债系列01:可转债常用指标(更新版)
3、FAQ:
2026-04-10-数据更新-债券数据001:关于增加可转债系列数据及其访问方法(更新版)