2026-04-10-数据更新-债券数据001:关于增加可转债系列数据及其访问方法(更新版)
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2026-04-10 | 可转债转股价变动:
(1)增加价格变动类型为“不修正转股价”的数据 (2)新增字段:未来不修正开始日、未来不修正截止日 |
| 2026-03-05 | 可转债转股及余额:更新数据更新时间
|
| 2025-06-13 | 可转债赎回结果:增加字段“序号”
|
| 2023-03-30 | 可转债赎回结果:增加字段“未来不赎回开始日”、“未来不赎回截止日”
|
| 2022-11-21 | 可转债赎回结果:增加字段 董事会决议公告日
|
| 2021-05-13 | 可转债赎回结果:数据中增加触发赎回条件但公司不行使提前赎回权利的数据;更新相关说明
|
| 2020-09-08 | 1、可转债回售结果:增加字段“首次信息公布日”
2、可转债赎回结果:增加字段“首次信息公布日” |
简介