数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
| 2017-07-20 | 增加上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)和贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR)
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 812 | 宏观.人民币存贷款利率 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 812001 | Char | 代码 | 【注1】
| |
| 812002 | Char | 名称 | ||
| 812003 | Char | 类型 | ||
| 812004 | Integer | 截止日 | ||
| 812005 | Float | 下限 | 无意义
| |
| 812006 | Float | 利率(%) | % |
数据范例
| StockID | StockName | 代码 | 名称 | 类型 | 截止日 | 下限 | 利率(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19490810 | 0 | 60
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19500410 | 0 | 43.2
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19501020 | 0 | 12.6
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19511201 | 0 | 9
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19520915 | 0 | 5.4
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19581001 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19590101 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19590701 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19650601 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19711001 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19790401 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19800401 | 0 | 2.16
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19820401 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19850801 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19880901 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19890201 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19900415 | 0 | 2.88
|
| IR000001 | 活期存款 | IR000001 | 个人活期 | 存款 | 19900821 | 0 | 2.16
|
访问代码
取数示例
参考